🔶
Copper Prices
Cu•Price per ounce•Last updated: Dec 4, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$0.3350
per ounce of Copper
EUR
International
€
€0.2872
per ounce of Copper

GBP
United Kingdom
£
£0.2515
per ounce of Copper

JPY
Japan
¥
¥52.0171
per ounce of Copper

CNY
China
¥
¥2.3692
per ounce of Copper

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ1.2303
per ounce of Copper
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$0.5080 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳40.9402 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب0.1260 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$1.7811 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$0.4673 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF0.2681 |
Chile | CLP | $•CLP | $309.2501 |
Colombia | COP | $•COP | $1278.2644 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč6.9272 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr2.1428 |
Egypt | EGP | £•EGP | £15.9365 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵3.8531 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$2.6078 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft109.3335 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp5566.9609 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪1.0830 |
India | INR | ₹•INR | ₹30.2218 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh43.3197 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩490.8940 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸168.6514 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨103.3405 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.3.0893 |
Mexico | MXN | $•MXN | $6.1237 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM1.3817 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦483.8269 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr3.3730 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$0.5812 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼0.1288 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/1.1271 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱19.7641 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨94.5206 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł1.2142 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼1.2194 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽25.9834 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼1.2563 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr3.1424 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$0.4336 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿10.6856 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺14.2283 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh812.6549 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴14.1497 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh1184.7908 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫8808.5724 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R5.7108 |
About Copper Pricing
Copper prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Cu is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































